Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Geemblue |
Certificazione: | ISO9001 CE |
Numero di modello: | FT-2WT |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Richiesta del cliente |
Tempi di consegna: | 60-80 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 10 SET/MONTH |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello: | FT-2WT | Quantità di trattamento delle acque reflue: | 20,000 m3/giorno |
---|---|---|---|
C.O.D. prima di Fenton: | 150 mg/l | Causa di morte dopo Fenton: | 50 mg/l |
pH: | 6~9 | ||
Evidenziare: | Acqua di scarico Fenton Package,Acqua di scarico di cuoio Fenton Package,Pacco Fenton Magnetico |
Descrizione di prodotto
Sistema di imballaggio magnetico Fenton per la stampa delle acque reflue
Vantaggi
Richiesta di impianto di trattamento delle acque reflue
La fonte di acque reflue è costituita principalmente da acque reflue di cuoio e di acque reflue chimiche, nonché da una piccola quantità di acque reflue provenienti dalla galvanoplastica, dall'industria alimentare e da altre industrie.la qualità delle acque reflue deve soddisfare i requisiti delle norme di scarico di classe A.
Risultato
Dopo la trasformazione, i costi operativi annuali sono stati risparmiati di circa 0,4 milioni di dollari.
Il proprietario dell'impianto di trattamento delle acque reflue è Rahill water.
Specificità:
Articolo 2 | Fentone a letto fluidizzato | Geemblue Magnetic fenton | |
Condizione di trattamento | PH iniziale | 3 ~ 4 | 4-5 |
Consumo di prodotti chimici |
98% H2SO4 | 350 mg/l | 250 mg/l |
FeSO4 | 400 mg/l | 300 mg/l | |
270,5% di H2O2 | 450 mg/l | 220 mg/l | |
30% di NaOH | 800 mg/l | 600 mg/l | |
Riempitore | Occorre utilizzare e sostituire regolarmente | Non è richiesto alcun riempitore, non si verifica rigidificazione o intasamento | |
Costo principale di prodotti chimici | 0.315 USD/t | 0.195 USD/t | |
Se si utilizza Jinchuan speciale costo chimico | / | 0.175 USD/t | |
Effetto | CODcr | < 50 mg/l | < 50 mg/l |
Costruzioni civili | Pozzetto di reazione | Richiedere la degassatura | Non è necessario disgasare |
Entri nel vostro messaggio