Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Geemblue |
Certificazione: | ISO9001 CE |
Numero di modello: | XFDM04 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | custodia in legno |
Tempi di consegna: | 60-80 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 10 SET/MONTH |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello: | XFDM04 | Materiale dell'anodo: | BDD |
---|---|---|---|
Materiale del catodo: | Titanio | Capacità di trattamento: | Per qualità dell'acqua |
Numero dei moduli: | Modulo a 8 slot | Superficie della striscia di anodo: | 3.5m2 |
Evidenziare: | Attrezzature per il recupero del rame,Riciclaggio della soluzione di incisione alcalina,Soluzione di incisione alcalina rigenerante |
Descrizione di prodotto
Apparecchiature per la rigenerazione del persolfato di sodio e Recupero di rame da microincisione con piastra di anodo di diamante
Il processo di "elettrolisi diretta - regolazione della rigenerazione" viene utilizzato per rigenerare la soluzione di incisione e recuperare il rame.la concentrazione di ioni di rame nella soluzione di incisione aumenterà gradualmente, riducendo l'effetto di incisione. Per ottenere il miglior effetto di incisione, è necessario mantenere gli ioni di rame (Cu2+),valore degli ioni cloruro (Cl-) e del pH nella soluzione di incisione entro un intervallo ragionevole e stabile. "Elettrolisi diretta" è il processo di deposizione di rame elettrolitico di alta purezza da una soluzione alcalina di rifiuti di incisione,che riduce la concentrazione di ioni di rame nella soluzione alcalina dei rifiuti di incisione a 20~40 g/lPer "regolamento di rigenerazione" si intende il processo di aggiunta di una quantità adeguata di sale da incisione (cloruro di ammonio), ammoniaca liquida, and a small amount of alkaline etching additive to the regenerated etching solution with reduced the copper ion concentration to adjust the pH value and Cl- param- eter before it returns to the etching process line for use.
Specificità:
Modello di attrezzatura | XFDM01 | XFDM02 | XFDM04 |
Dimensione dell'apparecchiatura (L × W × H, mm) | 1094 x 794 x 1844 | 1392 x 1247 x 2048 | 1900 x 1500 x 1850 |
Peso di esercizio dell'apparecchiatura ((kg) | 972 | 1947 | 650 |
Numero di moduli | Modulo a 2 slot | Modulo a 4 slot a 2 slot | Modulo a 8 slot |
Materiale di anodo | BDD | ||
Materiale catodico | Ti | ||
Superficie della striscia di anodo ((m2) | 0.88 | 1.75 | 3.5 |
Capacità di trattamento ((m3/h) | Per qualità dell'acqua | ||
Tempo di trasformazione per singolo lotto (h) | Per qualità dell'acqua | ||
Flusso di circolazione progettato ((m3/h) | 10 | 20 | 30 |
Perdita di testa al flusso circolante progettato ((KPa) | 20 | 20 | 40 |
Potenza installata ((Kw) | 10 | 20 | 40 |
Potenza di servizio ((Kw) | ≤ 7 | ≤ 12 | ≤ 20 |
Densità di corrente ((mA/cm2) | ≤ 70 ((≤ 301 A) | ≤ 70 ((≤ 602 A) | ≤ 70 ((≤ 1204 A) |
Potenza di riscaldamento massima ((Kw) | 2.79 | 5.6 | 14 |
Voltaggio di ingresso | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz |
Potenza di uscita | DC 500 A/20 V | DC 1000 A/20 V | DC 2000 A/20 V |
Temperatura ambiente di esercizio | 0 °C ~ 40 °C | ||
Umidità relativa | ≤ 90% | ||
Metodo di installazione | Al di fuori | ||
Pompa di acqua circolante | Nessuna | ||
Protezione da pressione | Opzionale | ||
Protezione da temperatura | Opzionale | ||
Diametro dell'entrata | Flancia DN50 | Flancia DN50 | Flancia DN80 |
Diametro di uscita | Flancia DN50 | Flancia DN50 | Flancia DN80 |
Entri nel vostro messaggio