Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Geemblue |
Certificazione: | ISO9001 CE |
Numero di modello: | XFDM02 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | custodia in legno |
Tempi di consegna: | 60-80 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 10 SET/MONTH |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello: | XFDM02 | Materiale dell'anodo: | BDD |
---|---|---|---|
Materiale del catodo: | Titanio | Capacità di trattamento: | Per qualità dell'acqua |
Numero dei moduli: | Modulo a 4 slot a 2 slot | Superficie della striscia di anodo: | 1.75m2 |
Evidenziare: | Piastra anodizzata di persolfato di sodio,Recupero della piastra di anodo di rame,Placca di anodo BDD |
Descrizione di prodotto
Apparecchiature per la rigenerazione del persolfato di sodio e Recupero di rame da microincisione con piastra di anodo di diamante
La microincisione è un processo di pretrattamento nei processi di produzione come la copertura del circuito, la copertura dei modelli e l'OSP.Esso prevede l'uso di vari sistemi quali il persulfato di sodio/acido solforico o il persulfato di ammonio/acido solforico o il perossido di idrogeno/acido solforicoLo scopo del microincisione è quello di ruggiare la superficie del rame per migliorare l'adesione con lo strato di rivestimento.il persolfato di ammonio e il perossido di idrogeno è destinato ad aumentare il valore di ossidazione della soluzione di acido solforico e a ottenere l'effetto di incisione rapida del rameL'apparecchiatura utilizza l'elettrolisi con piastre di anodo di diamante per rigenerare il persulfato di sodio e recuperare il rame dalla soluzione di scarti di microincisione.Per la microincisione, soluzione di rifiuti del sistema persulfato di sodio/acido solforico, sfrutta efficacemente le caratteristiche del più alto potenziale di evoluzione dell'ossigeno del diamante e del potenziale di evoluzione dell'idrogeno più negativo,e utilizza un quadro speciale di membrana per lo scambio ionico come telaio dell'anodo per rigenerare efficientemente il solfato di sodio in persolfato di sodio nell'area dell'anodoLa concentrazione di ioni di rame nella soluzione di microincisione rigenerata trattata con questo processo può essere inferiore a 0,5 g/l.e la concentrazione di persulfato di sodio può raggiungere oltre 80 g/lLa soluzione può essere riutilizzata in modo stabile nel serbatoio di microincisione per la produzione senza compromettere la qualità della microincisione.
Specificità:
Modello di attrezzatura | XFDM01B | XFDM02B | XFDM04B |
Dimensione dell'apparecchiatura (L × W × H, mm) | 1497 x 1234 x 1897 | 1392 x 1247 x 2048 | 2172 x 1764 x 2666 |
Peso di esercizio dell'apparecchiatura ((kg) | 1275 | 1997 | 1867 |
Numero di moduli | Modulo a 2 slot | Modulo a 4 slot a 2 slot | Modulo a 8 slot |
Materiale di anodo | BDD | ||
Materiale catodico | Ti | ||
Superficie della striscia di anodo ((m2) | 0.88 | 1.75 | 3.5 |
Capacità di trattamento ((m3/h) | Per qualità dell'acqua | ||
Tempo di trasformazione per singolo lotto (h) | Per qualità dell'acqua | ||
Flusso di circolazione progettato ((m3/h) | 10 | 20 | 30 |
Perdita di testa al flusso circolante progettato ((KPa) | 20 | 20 | 40 |
Potenza installata ((Kw) | 10 | 20 | 36 |
Potenza di servizio ((Kw) | ≤ 7 | ≤ 12 | ≤ 26 |
Densità di corrente ((mA/cm2) | ≤ 70 ((≤ 301 A) | ≤ 70 ((≤ 602 A) | ≤ 70 ((≤ 1204 A) |
Potenza di riscaldamento massima ((Kw) | 2.79 | 5.6 | 11.2 |
Voltaggio di ingresso | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz |
Potenza di uscita | DC 500 A/20 V | DC 1000 A/20 V | DC 500 A/72 V |
Temperatura ambiente di esercizio | 0 °C ~ 40 °C | ||
Umidità relativa | ≤ 90% | ||
Metodo di installazione | Al di fuori | ||
Pompa di acqua circolante | 40 FPZ-18 | TG - 40032 | TG - 50052 |
Filtro | Tipo di sacchetto 50 μm | ||
Protezione da pressione | √ | ||
Protezione da temperatura | √ | ||
Diametro dell'entrata | Flancia DN50 | Flancia DN50 | Flancia DN65 |
Diametro di uscita | Flancia DN50 | Flancia DN50 | Flancia DN65 |
Entri nel vostro messaggio