Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Geemblue |
Certificazione: | ISO9001 CE |
Numero di modello: | XFDM02B |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Cassa in legno |
Tempi di consegna: | 30-60 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 10 SET/MONTH |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello: | XFDM02B | Materiale dell'anodo: | BDD |
---|---|---|---|
Materiale del catodo: | Titanio | Capacità di trattamento: | Per qualità dell'acqua |
Numero dei moduli: | Modulo a 4 slot a 2 slot | Superficie della striscia di anodo: | 1.75m2 |
Evidenziare: | attrezzature per il recupero dei rifiuti in soluzione di nitrati di rame,1.75m2 attrezzature di recupero del rame a strisce anodiche |
Descrizione di prodotto
Apparecchiature di recupero del rame per la soluzione dei rifiuti di nitrati di rame
La soluzione di scarto di nitrato di rame viene prima aggiunta con alcalino liquido per regolare il valore del pH a 2 ~ 3, in modo da indebolire l'acidità e l'ossidabilità della soluzione.La soluzione viene elettrolizzata direttamente utilizzando un'attrezzatura di elettrolisi del nitrato di rame per ridurre la concentrazione di ioni di rame al di sotto di 0.0,5 g/l, ottenendo rame elettrolitico a forma di piastra.La soluzione di scarico ottenuta dopo l'elettrolisi contiene una bassa concentrazione di acido nitrico e può essere scaricata direttamente nella stazione delle acque reflue per un trattamento di neutralizzazione alcalina..
Specificità:
Modello di attrezzatura | XFDM01 | XFDM02 | XFDM04 |
Dimensione dell'apparecchiatura (L × W × H, mm) | 1094 x 794 x 1844 | 1392 x 1247 x 2048 | 1900 x 1500 x 1850 |
Peso di esercizio dell'apparecchiatura ((kg) | 972 | 1947 | 650 |
Numero di moduli | Modulo a 2 slot | Modulo a 4 slot a 2 slot | Modulo a 8 slot |
Materiale di anodo | BDD | ||
Materiale catodico | Ti | ||
Superficie della striscia di anodo ((m2) | 0.88 | 1.75 | 3.5 |
Capacità di trattamento ((m3/h) | Per qualità dell'acqua | ||
Tempo di trasformazione per singolo lotto (h) | Per qualità dell'acqua | ||
Flusso di circolazione progettato ((m3/h) | 10 | 20 | 30 |
Perdita di testa al flusso circolante progettato ((KPa) | 20 | 20 | 40 |
Potenza installata ((Kw) | 10 | 20 | 40 |
Potenza di servizio ((Kw) | ≤ 7 | ≤ 12 | ≤ 20 |
Densità di corrente ((mA/cm2) | ≤ 70 ((≤ 301 A) | ≤ 70 ((≤ 602 A) | ≤ 70 ((≤ 1204 A) |
Potenza di riscaldamento massima ((Kw) | 2.79 | 5.6 | 14 |
Voltaggio di ingresso | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz |
Potenza di uscita | DC 500 A/20 V | DC 1000 A/20 V | DC 2000 A/20 V |
Temperatura ambiente di esercizio | 0 °C ~ 40 °C | ||
Umidità relativa | ≤ 90% | ||
Metodo di installazione | Al di fuori | ||
Pompa di acqua circolante | Nessuna | ||
Protezione da pressione | Opzionale | ||
Protezione da temperatura | Opzionale | ||
Diametro dell'entrata | Flancia DN50 | Flancia DN50 | Flancia DN80 |
Diametro di uscita | Flancia DN50 | Flancia DN50 | Flancia DN80 |
Entri nel vostro messaggio