Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Geemblue |
Certificazione: | ISO9001 CE |
Numero di modello: | XFDM01B |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | custodia in legno |
Tempi di consegna: | 60-80 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 10 SET/MONTH |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello: | XFDM01B | Materiale dell'anodo: | BDD |
---|---|---|---|
Materiale del catodo: | Titanio | Capacità di trattamento: | Per qualità dell'acqua |
Numero dei moduli: | Modulo a 2 slot | Superficie della striscia di anodo: | 0.88m2 |
Evidenziare: | Sistema di trattamento delle acque reflue per la riduzione della COD,Sistema di trattamento delle acque reflue PVA |
Descrizione di prodotto
Sistema di trattamento delle acque reflue per la riduzione della COD PVA
L'uso flessibile: la custodia a prova di esplosione può essere realizzata in base alle esigenze;
Semplice funzionamento:controllo dell'interruttore integrato per la potenza, senza cabina di controllo elettrica separata, facile da usare;
SPAZIO DELLO SUO PRECIO: un singolo modulo occupa una piccola superficie di pavimento, con un aspetto semplice e con ingresso e uscita di acqua riservati;
FUNZIONI COMPLETE:l'interno è dotato di una pompa manuale, interruttore di temperatura e pressione, filtro, ecc., e può essere utilizzato un barile circolante collegato esternamente.
Specificità:
Modello di attrezzatura | XFDM01B | XFDM02B | XFDM04B |
Dimensione dell'apparecchiatura (L × W × H, mm) | 1497 x 1234 x 1897 | 1392 x 1247 x 2048 | 2172 x 1764 x 2666 |
Peso di esercizio dell'apparecchiatura ((kg) | 1275 | 1997 | 1867 |
Numero di moduli | Modulo a 2 slot | Modulo a 4 slot a 2 slot | Modulo a 8 slot |
Materiale di anodo | BDD | ||
Materiale catodico | Ti | ||
Superficie della striscia di anodo ((m2) | 0.88 | 1.75 | 3.5 |
Capacità di trattamento ((m3/h) | Per qualità dell'acqua | ||
Tempo di trasformazione per singolo lotto (h) | Per qualità dell'acqua | ||
Flusso di circolazione progettato ((m3/h) | 10 | 20 | 30 |
Perdita di testa al flusso circolante progettato ((KPa) | 20 | 20 | 40 |
Potenza installata ((Kw) | 10 | 20 | 36 |
Potenza di servizio ((Kw) | ≤ 7 | ≤ 12 | ≤ 26 |
Densità di corrente ((mA/cm2) | ≤ 70 ((≤ 301 A) | ≤ 70 ((≤ 602 A) | ≤ 70 ((≤ 1204 A) |
Potenza di riscaldamento massima ((Kw) | 2.79 | 5.6 | 11.2 |
Voltaggio di ingresso | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz |
Potenza di uscita | DC 500 A/20 V | DC 1000 A/20 V | DC 500 A/72 V |
Temperatura ambiente di esercizio | 0 °C ~ 40 °C | ||
Umidità relativa | ≤ 90% | ||
Metodo di installazione | Al di fuori | ||
Pompa di acqua circolante | 40 FPZ-18 | TG - 40032 | TG - 50052 |
Filtro | Tipo di sacchetto 50 μm | ||
Protezione da pressione | √ | ||
Protezione da temperatura | √ | ||
Diametro dell'entrata | Flancia DN50 | Flancia DN50 | Flancia DN65 |
Diametro di uscita | Flancia DN50 | Flancia DN50 | Flancia DN65 |
Entri nel vostro messaggio