Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Geemblue |
Certificazione: | ISO9001 CE |
Numero di modello: | XFDM01 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | custodia in legno |
Tempi di consegna: | 60-80 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 10 SET/MONTH |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello: | XFDM01 | Materiale dell'anodo: | BDD |
---|---|---|---|
Materiale del catodo: | Titanio | Capacità di trattamento: | Per qualità dell'acqua |
Numero dei moduli: | Modulo a 2 slot | Superficie della striscia di anodo: | 0.88m2 |
Evidenziare: | Sistema di trattamento delle acque reflue ad alta COD,Sistema di trattamento delle acque reflue a emulsione |
Descrizione di prodotto
Sistema integrato di trattamento delle acque reflue a fessura
CONNESSIONI MULTIPLE DI SERIE: la progettazione è modulare e più moduli possono essere collegati in serie a seconda delle esigenze;
L'uso flessibile: la custodia a prova di esplosione può essere realizzata in base alle esigenze;
L'accesso all'acqua è riservato a tutti gli impianti.
Specificità:
Modello di attrezzatura | XFDM01 | XFDM02 | XFDM04 |
Dimensione dell'apparecchiatura (L × W × H, mm) | 1094 x 794 x 1844 | 1392 x 1247 x 2048 | 1900 x 1500 x 1850 |
Peso di esercizio dell'apparecchiatura ((kg) | 972 | 1947 | 650 |
Numero di moduli | Modulo a 2 slot | Modulo a 4 slot a 2 slot | Modulo a 8 slot |
Materiale di anodo | BDD | ||
Materiale catodico | Ti | ||
Superficie della striscia di anodo ((m2) | 0.88 | 1.75 | 3.5 |
Capacità di trattamento ((m3/h) | Per qualità dell'acqua | ||
Tempo di trasformazione per singolo lotto (h) | Per qualità dell'acqua | ||
Flusso di circolazione progettato ((m3/h) | 10 | 20 | 30 |
Perdita di testa al flusso circolante progettato ((KPa) | 20 | 20 | 40 |
Potenza installata ((Kw) | 10 | 20 | 40 |
Potenza di servizio ((Kw) | ≤ 7 | ≤ 12 | ≤ 20 |
Densità di corrente ((mA/cm2) | ≤ 70 ((≤ 301 A) | ≤ 70 ((≤ 602 A) | ≤ 70 ((≤ 1204 A) |
Potenza di riscaldamento massima ((Kw) | 2.79 | 5.6 | 14 |
Voltaggio di ingresso | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz |
Potenza di uscita | DC 500 A/20 V | DC 1000 A/20 V | DC 2000 A/20 V |
Temperatura ambiente di esercizio | 0 °C ~ 40 °C | ||
Umidità relativa | ≤ 90% | ||
Metodo di installazione | Al di fuori | ||
Pompa di acqua circolante | Nessuna | ||
Protezione da pressione | Opzionale | ||
Protezione da temperatura | Opzionale | ||
Diametro dell'entrata | Flancia DN50 | Flancia DN50 | Flancia DN80 |
Diametro di uscita | Flancia DN50 | Flancia DN50 | Flancia DN80 |
Entri nel vostro messaggio