Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Geemblue |
Certificazione: | ISO9001 CE |
Numero di modello: | XFDC175 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | custodia in legno |
Tempi di consegna: | 60-80 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 10 SET/MONTH |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello: | XFDC175 | Materiale dell'anodo: | BDD |
---|---|---|---|
Materiale del catodo: | Titanio | Capacità di trattamento: | Per qualità dell'acqua |
Numero dei moduli: | Modulo a 4 slot a 2 slot | Superficie della striscia di anodo: | 1.75m2 |
Evidenziare: | Sistema di trattamento delle acque reflue,Sistema di trattamento delle acque reflue di tipo slot |
Descrizione di prodotto
Sistema integrato di trattamento delle acque reflue a fessura
L'intera apparecchiatura si basa su un elettrodo BDD e adotta una progettazione integrata di tipo slot, che risolve i problemi tecnici delle apparecchiature tradizionali per il pretrattamento delle acque di entrata,bassa efficienza di reazione e scarico, e realizza l'automazione intelligente.
LOW THREAGLE:l'influente non deve essere diluito, aggiunto chimicamente o trattato biochimicamente;
L'efficienza di una reazione è molto elevata, con un buon effetto di trasferimento di massa tra le acque reflue e la piastra degli elettrodi.
FACILE SCOCCIO:le acque reflue passano attraverso l'acqua con un flusso elevato, il che facilita lo scarico e lo scarico delle scorie;
Nessuna attrezzatura ausiliaria:attrezzature integrate, senza attrezzature ausiliarie
attrezzature;
Risparmio di lavoro:operazione automatica senza assistenza manuale
Specificità:
Modello di attrezzatura | XFDC175 | XFDC350 |
Dimensione dell'apparecchiatura (L × W × H, mm) |
2320 x 2200 x 2103 (esclusi i dispositivi di dosaggio e di raffreddamento dell'acqua) |
3934 x 2056 x 2888 (esclusi i dispositivi di dosaggio e di raffreddamento dell'acqua) |
Peso dell'attrezzatura (in kg) | 1500 | 3830 |
Numero di moduli | Modulo a 4 slot a 2 slot | Modulo a 8 slot |
Materiale di anodo | BDD | |
Materiale catodico | Ti | |
Superficie della striscia di anodo ((m2) | 1.75 | 3.5 |
Capacità di trattamento ((m3/h) | Per qualità dell'acqua | |
Tempo di trasformazione per singolo lotto (h) | Per qualità dell'acqua | |
Volume effettivo del barile di reazione ((m3) | 0.5 | 0.71 |
Potenza di servizio dell'apparecchiatura (Kw) | ≤14 ((Capacità installata 20 Kw) | ≤28 ((Capacità installata 40 Kw) |
Densità di corrente di servizio dell'apparecchiatura ((mA/cm2) | ≤ 70 ((≤ 602 A) | ≤ 70 ((≤ 1204 A) |
Potenza di riscaldamento massima dell'apparecchiatura ((Kw) | 6.12 | 12.23 |
Capacità di raffreddamento del raffreddatore d'acqua ((Kw) | 9 | 14.1 |
Volume dell'aria del ventilatore di scarico ((m3/h) | ≥ 780 m3/h | ≥510 m3/h |
Voltaggio di ingresso | AC 380 V/50 Hz | |
Potenza di uscita | DC 1000 A/20 V | DC 2000 A/20 V |
Temperatura ambiente di esercizio delle apparecchiature | 0 °C ~ 45 °C | |
Temperatura massima nel barile di reazione | 70 °C | |
Umidità relativa | ≤ 90% | |
Metodo di installazione | Al di fuori | |
Funzione di protezione | Supercalore / sovrapressione / alto livello / basso livello | |
Diametro dell'entrata | Flancia DN32 | Flancia DN40 |
Diametro di uscita | Flancia DN50 | Flancia DN50 |
Frigoriferi per acqua | Opzionale | |
Dosaggio | Opzionale |
Entri nel vostro messaggio