Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Geemblue |
Certificazione: | ISO9001 CE |
Numero di modello: | GBA-800L-HCLO |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Cassa in legno |
Tempi di consegna: | 25-35 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 20 insiemi/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Uscita di HOCl: | 500-800L/h | Concentrazione di HClO: | 500-800 ppm |
---|---|---|---|
PH di HOCl: | 3~8 | PH di acqua alcalina: | 12 |
ORP di HOCl: | 850~1100mV | Modo delle cellule: | Cella elettrolitica della membrana |
Consumo del sale: | 5g per litro HOCl | Consumo di energia: | 8 watt per litro HOCl |
Consumo d'acqua: | 1.2L per litro HOCl | Modo di pulizia: | Pulizia acida |
Evidenziare: | 500L/h Macchina per acqua acida elettrolizzata,800 ppm Acidic Electrolyzed machine dell'acqua,Macchina per acqua acida elettrolizzata di allevamento di polli |
Descrizione di prodotto
500L/h 800ppm Macchina per acqua acida elettrolizzata per allevamenti di polli
Introduzione
Macchine per l'acqua elettrolizzata acidaè un dispositivo utilizzato per produrre una soluzione di acido ipoclorico.ed è ampiamente utilizzato in medicina e assistenza sanitaria, trasformazione alimentare, allevamento agricolo, disinfezione ambientale pubblica e altri campi.
Il principio di funzionamento di un generatore di acidi ipoclorici è di solito basato sulla tecnologia dell'elettrolisi.di una lunghezza superiore a 50 mm,, le molecole d'acqua (H2O) si decompongono in ioni idrogeno (H+) e ioni idrossido (OH−).Gli ioni di cloruro (Cl−) si combinano con gli ioni di idrogeno per generare molecole di acido ipocloro (HClO) e cloruro di idrogeno (HCl).
Applicazione per una zona diversa
Modello | GBW-60L-HCLO | GBA-200L-HCLO | GBA-400L-HCLO | GBA-600L-HCLO | GBA-800L-HCLO |
Dimensione della macchina host | 470*360*200 mm | L660*W600*H1560 mm | L860*W750*H1760 mm | L1100*W900*H1860 mm | L1200*W900*H1860 mm |
Modalità di controllo | Controllo manuale | Controllo automatico | Controllo automatico | Controllo automatico | Controllo automatico |
Dispositivo touch screen | - No, no. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Tempo di funzionamento | 8 ore al giorno | 24 ore di lavoro continuo | 24 ore di lavoro continuo | 24 ore di lavoro continuo | 24 ore di lavoro continuo |
Prodotto di HOCl | 60 l/h | 200 l/h | 400L/h | 600L/h | 800L/h |
Concentrazione di HOCl | 200 ppm | 200 ppm | 200 ppm | 200 ppm | 200 ppm |
Intervallo PH HOCL | 3.0~8.0 | 3.0~8.0 | 3.0~8.0 | 3.0~8.0 | 3.0~8.0 |
Intervallo ORP HOCL | 800~1100 mV | 800~1100 mV | 800~1100 mV | 800~1100 mV | 800~1100 mV |
Prodotto alcalino | 20 l/h | 70L/h | 140L/h | 210L/h | 280L/h |
Componente alcalino | 00,05 - 0,1% di NaOH | 00,05 - 0,1% di NaOH | 00,05 - 0,1% di NaOH | 00,05 - 0,1% di NaOH | 00,05 - 0,1% di NaOH |
Intervallo di pH alcalino | 10 ~ 12 | 10 ~ 12 | 10 ~ 12 | 10 ~ 12 | 10 ~ 12 |
Requisito di potenza | 1 kw | 5 kW | 8 kW | 11 kW | 15 kW |
Voltaggio | 220V/50hz monofase | 220V/50hz monofase | 220V/50hz monofase | 220V/50hz monofase | 220V/50hz monofase |
Necessità di acqua per l'alimentazione | Acqua RO, TDS<20 | Acqua RO, TDS<20 | Acqua RO, TDS<20 | Acqua RO, TDS<20 | Acqua RO, TDS<20 |
Flusso dell'acqua di alimentazione | 100 l/h | 300L/h | 600L/h | 1000L/h | 1200L/h |
Additivi | Sal ammorbidito | Sal ammorbidito | Sal ammorbidito | Sal ammorbidito | Sal ammorbidito |
Concentrazione in salamoia dell'anolito | 3 ~ 5 g/l | 3 ~ 5 g/l | 3 ~ 5 g/l | 3 ~ 5 g/l | 3 ~ 5 g/l |
Numero di cellule | 1 pezzo | 2 pezzi | 4 pezzi | 6 pezzi | 8 pezzi |
Tipo di cella | Cellule a membrana | Cellule a membrana | Cellule a membrana | Cellule a membrana | Cellule a membrana |
Controllo regolabile | Regolazione del flusso, regolazione del pH, regolazione della concentrazione di HOCl | Regolazione del flusso, regolazione del pH, regolazione della conduttività, regolazione della corrente, regolazione della concentrazione di HOCl | Regolazione del flusso, regolazione del pH, regolazione della conduttività, regolazione della corrente, regolazione della concentrazione di HOCl | Regolazione del flusso, regolazione del pH, regolazione della conduttività, regolazione della corrente, regolazione della concentrazione di HOCl | Regolazione del flusso, regolazione del pH, regolazione della conduttività, regolazione della corrente, regolazione della concentrazione di HOCl |
Unità di rilevamento | Determinazione di tensione/corrente | Determinazione di tensione/corrente, PH, ORP, conducibilità, stato dei componenti | Determinazione di tensione/corrente, PH, ORP, conducibilità, stato dei componenti | Determinazione di tensione/corrente, PH, ORP, conducibilità, stato dei componenti | Determinazione di tensione/corrente, PH, ORP, conducibilità, stato dei componenti |
Modalità di pulizia acida | Manuale | Auto | Auto | Auto | Auto |
Consumo di sale | 5 g per litro di HOCl | 5 g per litro di HOCl | 5 g per litro di HOCl | 5 g per litro di HOCl | 5 g per litro di HOCl |
Consumo d'acqua | 1.35L per litro di HCl | 1.35L per litro di HCl | 1.35L per litro di HCl | 1.35L per litro di HCl | 1.35L per litro di HCl |
Consumo di energia | 8 watt per litro di HOCl | 8 watt per litro di HOCl | 8 watt per litro di HOCl | 8 watt per litro di HOCl | 8 watt per litro di HOCl |
Entri nel vostro messaggio