|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | GEEMBLUE |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | HZS50 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
| Imballaggi particolari: | Caso di legno |
| Tempi di consegna: | 30 giorni |
| Capacità di alimentazione: | 30 set al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Capacità: | 50m3/h | Potere totale: | 97kw |
|---|---|---|---|
| Caricare altezza: | 3.9m | Altezza di scarico: | 3.9m |
| Dimensione: | 18m*11m | Colore: | Blu o come requisiti dei clienti |
| Evidenziare: | centrale di betonaggio concreta 50m3/h,centrale di betonaggio concreta 97kw |
||
Descrizione di prodotto
Pianta preparata fissa di miscela di calcestruzzo dell'aggregato del miscelatore di cemento della centrale di betonaggio concreta
La centrale di betonaggio concreta HZS50 è pricipalmente macchina d'ammucchiamento composta 0f, betoniera, silos di cemento, sistema di controllo del computer automatico, pesatura elettronica, trasportatore di vite ed altri. Può mescolare il calcestruzzo concreto e di plastica della fluidità, il calcestruzzo duro e l'altro calcestruzzo di proporzione. La stazione fissa di miscela di calcestruzzo può essere utilizzata nell'industria, nella costruzione, in strada principale, in ferrovia, in ponte, nella tutela dell'acqua, in porta, ecc.
| Tipo | Produttività teorica (³ di m. /h) | Potere totale di attrezzatura (chilowatt) | Scarico dell'altezza (m) | Dimensioni (LXW) |
|---|---|---|---|---|
| HZS180 | 180 | 273 | 4,5 | 52mx25m |
| HZS120 | 120 | 194 | 4,3 | 48mx21.5m |
| Progetto HZS120 | 120 | 191 | 4,2 | 46.5mx21.5m |
| HZS90 | 90 | 180 | 4,3 | 48mx21.5m |
| Progetto HZS90 | 90 | 149 | 4,2 | 35mx21.5m |
| HZS75 | 75 | 138 | 4,2 | 18mx20m |
| HZS60 | 60 | 129 | 4,3 | 41.6mx20.7m |
| Progetto HZS60 | 60 | 122 | 4,1 | 38mx15.7m |
| HZS50 | 50 | 97 | 3,9 | 18mx11m |
| HZS35 | 35 | 77 | 3,9 | 18mx9m |
| HZS25 | 25 | 46 | 3,8 | 14mx12m |
![]()
Perché scelgaci
Entri nel vostro messaggio