|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Geemblue |
| Certificazione: | ISO9001 CE |
| Numero di modello: | GB-5Kg-NACLO |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Caso di legno |
| Tempi di consegna: | 45-55 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 30 insiemi/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | sale, acqua, elettricità | Funzione: | trattamento delle acque |
|---|---|---|---|
| Concentrazione: | 7000~8000ppm | Consumo: | 4kw/hr per Cl2 |
| Consumo del sale: | 3kg/hr per Cl2 | Capacità: | cloro dell'attivo 5kg/h |
| Applicazione: | Trattamento dell'acqua potabile | Utilizzo: | Elettrolisi della salamoia |
| Evidenziare: | Attrezzatura dell'ipoclorito di sodio,Sistema della generazione dell'ipoclorito di sodio |
||
Descrizione di prodotto
Il trattamento della disinfezione dell'acqua potabile mette in salamoia il sistema di clorazione di elettrolisi
Caratteristiche principali
|
Sistema di clorazione di elettrolisi della salamoia di trattamento di disinfezione dell'acqua potabile |
|||
| Modello | GB-3kg-NACLO | ||
| Nome di prodotto | Elettrodo di titanio del sistema in loco di clorazione della macchina di elettrolisi dell'acqua | ||
| Produzione del cloro | cloro dell'attivo 3kg/h | ||
| Materia prima | sale, acqua, elettricità | ||
| Concentrazione di NaClO | 5000-8000ppm | ||
| Consumo del sale | 3.5kg per Cl2 di chilogrammo | ||
| Consumo di energia | 4.0kw per Cl2 di chilogrammo | ||
| Certificato | ISO, CE | ||
| Garanzia | 1 anno per la macchina di tutto, 5 anni per l'elettrodo | ||
![]()
Entri nel vostro messaggio